Vivax ACP-09CH25AEQIPRO R32 Q PRO Design, split klíma, oldalfali szett 2,5 kW
A VIVAX Q PRO ACP-09CH25AEQI PRO R32 klímaberendezés névleges fűtőteljesítménye 2,93 kW, névleges hűtőteljesítménye pedig 2,64 kW.
Ez a modell bizonyítja, hogy a VIVAX klímaberendezések, még a legalacsonyabb árkategóriában is, sokkal többet kínálnak, mint a versenytársaik.
A speciális AI inverter technológia a legjobb teljesítményt nyújtja, miközben jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé.
A katalizátorszűrő kiküszöböli a káros gázokat és kellemetlen szagokat, a porszűrő pedig segít megállítani a porrészecskéket a készülékben, ezáltal javítva a helyiség levegőminőségét. A beltéri egység öntisztító funkcióval rendelkezik, továbbra is dolgozik a maradék kondenzátum szárítására és tisztítására.
A VIVAX Q PRO ACP-09CH25AEQI PRO R32 klímaberendezés rendelkezik az „Érzem” funkcióval, amely egy érzékelő segítségével méri a szoba hőmérsékletét, és elküldi azt a klímaberendezésnek.
A beltéri egység a kívánt hőmérséklet eléréséhez, miközben energiát takarít meg, szabályozza a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét.
A „Kövess engem” funkció felismeri a térben tartózkodó személyek jelenlétét, és ennek alapján állítja be a levegőkimenet teljesítményét és irányát, lehetővé téve a készülék optimális használatát.
Az AI ECO energiatakarékos funkció segít abban, hogy a készülék elegendő energiát biztosítson a hűtéshez anélkül, hogy teljes kapacitáson kellene működnie. Ez akár 30%-os további megtakarítást is eredményezhet a standard ECO funkcióhoz képest.
A hosszú távú minőséget az ötéves garancia és az R32 gáz használata biztosítja, amely hatékonyabb és biztonságosabb az üzemeltetés és a környezet számára. Mindez hűtésben A++, fűtésben A+ energiaosztályban.
Egy adapterrel ellátott WiFi modul megvásárlásával a VIVAX Cool Net klímavezérlő alkalmazáson keresztül vezérelheti ezt a készüléket.
| Névleges hűtőteljesítmény (kW) | 2.64 |
| Minimális hűtőteljesítmény (kW) | 1.11 |
| Maximális hűtőteljesítmény (kW) | 3.19 |
| A hűtés energiaosztálya | A++ |
| SEER együttható | 7 |
| Működési terület hűtéskor | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Becsült hűtési terhelés (W) | 2600 |
| Névleges bemenő hűtési teljesítmény (W) | 820 |
| Névleges fűtőteljesítmény (kW) | 2.93 |
| Minimális fűtőteljesítmény (kW) | 0.82 |
| Maximális fűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
| Energiaosztályú fűtés | A+ |
| SCOP együttható | 4,1 |
| Munkaterület fűtés közben (W) | -20 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Becsült fűtési terhelés (W) | 2300 |
| Névleges fűtési teljesítmény (W) | 790 |
| Légáramlás (ErP) (m3/h) | 510/380/300 |
| Páramentesítő kapacitás (L/h) | 1.1 |
| Zaj (dB(A)) - UJ | 38.5/33.0/23.5/19.0 |
| Hangerő normál körülmények között (dB) - UJ | 54≤ |
| A készülék méretei (mm) - UJ | 723 x 199 x 286 |
| Csomagolási méretek (mm) - UJ | 780 x 270 x 365 |
| Nettó / bruttó súly (kg) - UJ | 9,2/7,0 |
| Zaj (db(A)) - VJ | 54.5≤ |
| Hangerő normál körülmények között (dB) - VJ | ≤ 62 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Konzolok távolsága (mm) | 452 |
| A készülék méretei (mm) - VJ | 720 x 270 x 495 |
| Csomagolási méretek (mm) - VJ | 828 x 298 x 540 |
| Nettó / Bruttó súly (kg) - VJ | 22,3/20,4 |
| Funkciók | |
| A folyadékfázisú cső átmérője | 1/4” |
| A gázfáziscső átmérője | 3/8” |
| Max. csőhossz (m) | 25 |
| Max. Magasságkülönbség (m) | 10 |
| Előretöltött csőhossz (m) | 5 |
| Hűtőközeg (g/m) | 12 |
| Eszköz típusa | Fali osztott rendszer |
| Eszköz színe | Fehér |

