Panasonic DHW Aquarea hőszivattyús vízmelegítő 251L, kiegészítő hőcserélővel (R290) (P-DHW260CAE5)
Raktáron
2 db
1 150 000 Ft
Raktárkészletek
Raktáron
0 db
Raktárunkból gyors kiszállítással, biztonságos csomagolásban.
Gyártói raktáron
2 db
Gyors szállítással!
db
Részletek
Aquarea használati melegvíz-hőszivattyúk padlóra állítva
Az R290 természetes hűtőközeget használó Aquarea használati melegvíz-hőszivattyúk kategóriájukban a legmagasabb A+ energiahatékonysági osztályt érik el, jelentősen csökkentve az energiafogyasztást és a CO₂-kibocsátást az elektromos fűtőberendezésekhez képest.
A padlóra álló modellek 200 literes és 260 literes használati melegvíz-tartály kapacitással kaphatók, így ideális megoldást jelentenek a nagyobb melegvízigényű háztartások számára.
- Nagy teljesítmény A+ energiahatékonysági besorolással
- Jelentősen alacsonyabb CO₂-kibocsátás az elektromos vízmelegítőkhöz képest
- 200 literes és 260 literes használati melegvíz-tartály kapacitással kapható
- Opcionális tekercses változat más hőforrásokkal (pl. PV-panelekkel) való integráláshoz.
- Széles üzemi tartomány: -7°C-tól +43°C-ig
- 65°C-os melegvíz-ellátás kizárólag a hőszivattyú segítségével
- Csökkentett karbantartás a száraz ellenőrzésű magnézium anódnak köszönhetően
- Felhasználóbarát érintésvezérlés
<td style="border-bottom: 2px solid #ccd1c5; border-right: 2px solid #ccd1c5; vertical-align: middle;" co
| Aquarea használati melegvíz-hőszivattyúk padlóra állítva | EGYFÁZISÚ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 L | 202 L | 251 L | 260 L | |||
| Referenciaérték | P-DHW200CAE5 | P-DHW200AE5 | P-DHW260CAE5 | P-DHW260AE5 | ||
| Teljesítmény az EN16147 szabvány szerint | . | . | . | . | ||
| Referencia melegvíz-hőmérséklet (Tref) | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Felmelegítési idő (A +14°C / W 55°C) | h:m | 7:11 | 7:24 | 9:37 | 9:20 | |
| Felmelegítési idő (A +7°C / W 55°C) | h:m | 7:38 | 7:47 | 10:27 | 10:24 | |
| Felmelegítési idő (A +2°C / W 55°C) | h:m | 11:14 | 11:21 | 14:45 | 14:35 | |
| Felmelegítési idő BOOST módban (A +7°C / W 10-55°C) | h:m | 3:39 | 3:43 | 4:55 | 4:39 | |
| HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat | A+ to F | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat | A+ to F | A++ | A++ | A+ | A++ | |
| HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat | A+ to F | A | A | A | A | |
| HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (η) | ηwh % | 140 | 145 | 145 | 146 | |
| HMV-tartály, ErP, mérsékelt éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 3,36 | 3,48 | 3,48 | 3,52 | |
| HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (η) | ηwh % | 150 | 154 | 154 | 155 | |
| HMV-tartály, ErP, meleg éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 3,61 | 3,76 | 3,76 | 3,78 | |
| HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (η) | ηwh % | 108 | 114 | 114 | 115 | |
| HMV-tartály, ErP, hideg éghajlat (COPhmv) | COPdHW | 2.63 | 2,79 | 2,79 | 2,81 | |
| Beltéri egység hangteljesítmény szintje (1) | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (1) | dB(A) | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Terhelési profil | L | L | XL | XL | ||
| Vízmennyiség | L | 194 | 202 | 251 | 260 | |
| 40 °C-os kevert víz mennyisége / V40 | L | 267 | 278 | 348 | 359 | |
| Kiegészítő tekercs csatlakoztatása | 1''M | - | 1''M | - | ||
| Kiegészítő tekercs felülete | m² | 1,05 | - | 1,05 | - | |
| Korróziógátló rendszer | Anode | Magnézium | Magnézium | Magnézium | Magnézium | |
| Legionella elleni védelmi ciklus | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Maximális üzemi nyomás – víztartály | Mpa (bar) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | |
| Méret (magasság) | mm | 1.621 | 1.621 | 1.911 | 1.911 | |
| Méret (szélesség) | mm | 705 | 705 | 705 | 705 | |
| Mélység/Hosszúság | mm | 694 | 694 | 694 | 694 | |
| Tömeg üresen | kg | 110 | 96 | 127 | 113 | |
| Hőszivattyú beszívottlevegő-hőmérséklet-tartománya | °C | -7 ~ +43 | -7 ~ +43 | -7 ~ +43 | -7 ~ +43 | |
| Maximális vízhőmérséklet / fűtőbetéttel | °C | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | 65 / 75 | |
| Hűtőközeg-töltet (R290) | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Áramellátás (feszültség) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Áramellátás (frekvencia) | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Teljes maximális áramfogyasztás | W | 1.970 | 1.970 | 1.970 | 1.970 | |
| Hőszivattyú maximális áramfogyasztása | W | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Adatok
Garancia:
3 év
Gyártó:
Panasonic
Űrtartalom (Liter):
201-300 Liter
Tömeg:
127 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Panasonic DHW Aquarea hőszivattyús vízmelegítő 251L, kiegészítő hőcserélővel (R290) (P-DHW260CAE5)
1 150 000 Ft

