Totya Titán 4, 68kW (fa-farönk) vegyestüzelésű kazán, huzatszabályzóval, szigeteléssel, zárt fűtéskör
| TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ | ||||||||
| Kazi Kazán K f t . | ||||||||
| Típus/modell azonosító | KAZI-TOTYA TITÁN 1 B | KAZI-TOTYA TITÁN 2 B | KAZI-TOTYA TITÁN 7 B |
KAZI-TOTYA TITÁN 68 B, TITÁN 4 |
KAZI-TOTYA TITÁN 78 B | KAZI-TOTYA TITÁN 98 B | ||
| Max teljesítmény (kW) | 65 | 85 | 60 | 68 | 74 | 95 | ||
| Névleges/mért | 55 | 75 | 55 | 68 | 78 | 95 | ||
| hőteljesítmény (kW) | ||||||||
| Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | ||
| Energiahatékonysági mutató | 102,85 | 102,85 | 94,15 | 107,345 | 107,345 | 107,345 | ||
| EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 | |||
| Alkalmazott harmonizált | EN12809:2001/A1: | EN12809:2001/A1: | EN12809:2001/A1: | EN12809:2001/A1: | EN12809:2001/A1: | EN12809:2001/A1: | ||
| 2004/AC:2007 | 2004/AC:2007 | 2004/AC:2007 | 2004/AC:2007 | 2004/AC:2007 | 2004/AC:2007 | |||
| szabványok, rendeletek | ||||||||
| 2014/68/EU | 2014/68/EU | 2014/68/EU | 2014/68/EU | 2014/68/EU | 2014/68/EU | |||
| (97/23/EC) | (97/23/EC) | (97/23/EC) | (97/23/EC) | (97/23/EC) | (97/23/EC) | |||
| Hatásfok | 76 | 76 | 70 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | ||
| tüzelőanyagtól függően (%) | ||||||||
| Szezonális hatásfok (%) | 73 | 73 | 67 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | ||
| Tüzelési mód | Kézi | Kézi | Kézi | Kézi | Kézi | Kézi | ||
| Kondenzációs kazán | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | ||
| Kapcsolt üzemű | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | ||
| szilárdtüzelésű kazán | ||||||||
| Kombinált kazán | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | ||
| Optimális | Nem fás | Nem fás | Nem fás | Nem fás | Nem fás | Nem fás | ||
| biomassza | biomassza | biomassza | biomassza | biomassza | biomassza | |||
| tüzelőanyag | ||||||||
| Tüzelőanyag | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | <20% | ||
| További | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | ||
| alkalmas | ||||||||
| tüzelőanyag | ||||||||
| Tüzelő ajtó méret | 650x500 | 650x500 | 500x630 | 490x450 | 490x450 | 650x500 | ||
| Fűtővíz csatlakozás | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | ||
| Füstcső csatlakozás (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| Magasság (mm) | 1360 | 1360 | 1290 | 1270 | 1335 | 1435 | ||
| Szélesség szigetelve (mm) | 857 | 857 | 680 | 700 | 705 | 850 | ||
| Szélesség (mm) | 812 | 812 | 635 | 655 | 660 | 805 | ||
| Mélység (mm) | 900 | 1310 | 1190 | 1070 | 1310 | 1500 | ||
| Tőmeg (kg) (+ -5%) | 500 | 580 | 480 | 500 | 580 | 820 | ||
| Víztérfogat (l) | 340 | 400 | 340 | 350 | 420 | 520 | ||
| Max. üzemi nyomás (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Max. üzemi hőmérséklet (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| Próbanyomás (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Füstgáz hőmérséklet (°C) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | ||
| Füstgáz tömegáram (g/s) | 40 | 62 | 45,3 | 49,1 | 56,3 | 69,4 | ||
| Huzatigény (mbar) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,38 | 0,38 | 0,4 | ||
| Tűztér szélesség (mm) | 650 | 650 | 500 | 590 | 620 | 620 | ||
| Tűztér magasság (mm) | 530 | 530 | 620 | 490 | 490 | 650 | ||
| Tűztér mélység (mm) | 650 | 1050 | 1000 | 850 | 1050 | 1250 | ||
| EN 303-5:2012 szerinti osztályba sorolás | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | ||
Raktáron
1 db
1 037 900 Ft
Raktárkészletek
Raktáron
1 db
Raktárunkból gyors kiszállítással, biztonságos csomagolásban.
Gyártói raktáron
0 db
Gyors szállítással!
db
Hasonló termékek
Adatok
Garancia:
3 év
Tájékoztató-:
Az árváltozás jogát fenntartjuk! A feltüntetett árak internetes vásárlás esetén érvényesek!
Gyártó:
Totya
Fűtési teljesítmény (kW):
60,1-90kW
Letölthető tartalom:
Weboldal:
Tömeg:
500 kg/db
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Totya Titán 4, 68kW (fa-farönk) vegyestüzelésű kazán, huzatszabályzóval, szigeteléssel, zárt fűtéskör
1 037 900 Ft

